工業(yè)耐候輻射試驗(yàn)箱參數(shù):
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強(qiáng)度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Sa:模擬地面上的太陽輻射及導(dǎo)則中程序B試驗(yàn)條件 | 1)在箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強(qiáng)度為1120W/㎡,保持20小時,再關(guān)閉太陽輻射源4小時,一個測試周期為3個循環(huán) |
燈管數(shù)量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時左右 |
濾光器類型 | 日曬過濾片 |
箱內(nèi)溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標(biāo)溫度范圍 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時);20%~60%RH(亮燈時) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時間 | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
性能特點(diǎn):
①多變量控制,用戶可選擇光強(qiáng)反饋或黑體溫度反饋控制方式。
②進(jìn)口金屬鹵素?zé)艄埽WC在使用壽命期間內(nèi)色譜無漂移。
③進(jìn)口電源確保精確的功率輸出,并可有效延長燈管使用壽命。
④可升降燈架,自動定位馬達(dá)系統(tǒng),燈架角度可調(diào)節(jié)。可應(yīng)客戶需求設(shè)計(jì)成可移動式燈架。
⑤金屬燈罩,配備濾光玻璃,易拆卸結(jié)構(gòu),方便更換燈管。
工業(yè)耐候輻射試驗(yàn)箱注意事項(xiàng):
1.設(shè)備運(yùn)行過程中,一定要保持充足的水源。
2.試驗(yàn)階段應(yīng)盡量減少開啟箱門的時間。
3.工作室內(nèi)有傳感裝置,切勿遭受強(qiáng)力碰擊。
4.長時間停止使用后,如需再次使用,須仔細(xì)檢查水源,電源及各部件,確定無誤后再啟動設(shè)備。
5.因紫外線輻射對人員(特別是眼睛)有強(qiáng)烈的危害,所以操作人員應(yīng)盡量減少接觸紫外線(接觸時間應(yīng)小于1min)。建議操作人員配帶防護(hù)目鏡及護(hù)套。
6.設(shè)備處在非工作情況下,應(yīng)保持其干燥,將運(yùn)行后的水排放掉,擦干工作室及箱體。
7.使用后,將塑膠外罩罩上,避免粉塵侵入。如有粉塵,應(yīng)將其清除。