工業(yè)高溫老化試驗(yàn)箱
1.溫度范圍 室溫~200℃(500℃)
2.溫度穩(wěn)定度 ±0. 5℃
3.溫度分布均勻度 ±2℃
4.升溫時(shí)間 200℃約需50min
5.精密烤箱的內(nèi)/外箱材質(zhì) SUS 304#不銹鋼外箱:鋼板烤漆,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼
6.保溫材質(zhì) 高效壓縮玻璃棉
7.保溫裝置 無熔絲開關(guān),超溫保護(hù)開關(guān),瓷質(zhì)保險(xiǎn)絲
8.配件 可調(diào)隔層板2-6件
9.消耗力 3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0
10.源 3ф380VAC±10%或2ф220VAC±10%
11.溫度表 名廠“SHTIMADEN"PID配SSR輸出,風(fēng)機(jī)延時(shí)斷功能可另購配程式控制
12.時(shí)間計(jì) 999小時(shí)跳字顯示
13.保險(xiǎn)裝置 *次超溫報(bào)警,次超溫切功能,MCCB過載保護(hù),溫度自整定
14.熱 鰭片式散熱管形熱管
15.運(yùn)風(fēng)系統(tǒng) 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)及特別設(shè)計(jì)出風(fēng)口,溫度分布均勻度特佳
16.排氣煙道 葉片式設(shè)計(jì)可調(diào)出風(fēng)量
17.控制形成 溫度到達(dá)設(shè)定溫度后自動(dòng)打開時(shí)間計(jì),時(shí)間到達(dá)后切斷發(fā)熱源,蜂鳴提示工業(yè)高溫老化試驗(yàn)箱
二、技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 |
工作尺寸 | 400x400x450 | 500x500x550 | 600x600x650 | 1000x800x800 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~100℃、200℃、300℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 不銹鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鋼板烤漆或者不銹鋼 | |||
隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均1~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦55分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 訂制高速熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏斷保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《工子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法 |
以上為高溫烤箱基本資料,要了解更多歡迎洽談。