高低溫快速循環(huán)試驗箱參數(shù)/功能及結構介紹
高低溫快速循環(huán)箱功能:用于測試和確定電工,電子以及其他產品及材料進行高溫,低溫,交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)性能。適用于航空,儀器儀表,電工,電子和各種電子元器件在溫度快速轉變的情況下測試產品的各項性能指標。
箱體結構:
1、箱體部分全部在廠里滿焊接而成,結構牢固,同時安裝快捷,施工周期短,后期設備移動位置方便,不需要拆除任何冷凍機組或者電控機組。
2、外殼材質:鋼板烤漆或不銹鋼(可選)
3、內箱材質:不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方;
4、保溫材質:硬質聚氨脂泡沫,耐燃防火,符合環(huán)境要求。內室不銹鋼與外殼中間夾層填充聚氨酯,可同時起到保溫與加強內外室強度的功效。
5、觀察窗:觀察窗,門上附有發(fā)熱防汗 3 層真空大型玻璃觀察視窗,任何試驗時,表面無結霜及凝露現(xiàn)象。
高低溫快速循環(huán)箱參數(shù)
型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷或水冷式歐美原裝半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內超溫警報系統(tǒng)。 | ||||||
標準配置 | 觀察窗(45×30cm),測試孔(Φ50mm×1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的高低溫快速循環(huán)箱。 |
高低溫快速循環(huán)試驗箱參數(shù)/功能及結構介紹
湖北高天試驗設備有限公司主要從事可靠性環(huán)境試驗設備的生產與銷售,堅持奉行“誠信為本、信譽為上"的宗旨,注重企業(yè)品牌建設和質量誠信建設。